Groupe A| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 🇰🇷 Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- jeu 11 Juin
- 🇲🇽 Mexique2 – 0🇿🇦 Afrique du SudMexico (Estadio Azteca)
- ven 12 Juin
- 🇰🇷 Corée du Sud2 – 1🇨🇿 TchéquieGuadalajara (Estadio Akron)
- jeu 18 Juin
- 🇲🇽 Mexique–🇰🇷 Corée du Sud
- 🇨🇿 Tchéquie–🇿🇦 Afrique du Sud
- mer 24 Juin
- 🇨🇿 Tchéquie–🇲🇽 Mexique
- 🇿🇦 Afrique du Sud–🇰🇷 Corée du Sud
Groupe B| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇶🇦 Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- ven 12 Juin
- 🇨🇦 Canada19:00🇧🇦 Bosnie-HerzégovineToronto (BMO Field)
- sam 13 Juin
- 🇶🇦 Qatar–🇨🇭 Suisse
- jeu 18 Juin
- 🇨🇦 Canada–🇶🇦 QatarVancouver (BC Place)
- 🇨🇭 Suisse–🇧🇦 Bosnie-HerzégovineLos Angeles (SoFi Stadium)
- mer 24 Juin
- 🇨🇭 Suisse–🇨🇦 Canada
- 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine–🇶🇦 Qatar
Groupe C| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇧🇷 Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇹 Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇲🇦 Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏴 Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- sam 13 Juin
- 🇧🇷 Brésil–🇲🇦 Maroc
- 🇭🇹 Haïti–🏴 Écosse
- ven 19 Juin
- 🇧🇷 Brésil–🇭🇹 Haïti
- 🏴 Écosse–🇲🇦 Maroc
- mer 24 Juin
- 🏴 Écosse–🇧🇷 Brésil
- 🇲🇦 Maroc–🇭🇹 Haïti
Groupe D| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇦🇺 Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇾 Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- ven 12 Juin
- 🇺🇸 États-Unis–🇵🇾 Paraguay
- sam 13 Juin
- 🇦🇺 Australie–🇹🇷 Turquie
- ven 19 Juin
- 🇺🇸 États-Unis–🇦🇺 Australie
- 🇹🇷 Turquie–🇵🇾 Paraguay
- jeu 25 Juin
- 🇹🇷 Turquie–🇺🇸 États-Unis
- 🇵🇾 Paraguay–🇦🇺 Australie
Groupe E| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇩🇪 Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇼 Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇨 Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- dim 14 Juin
- 🇩🇪 Allemagne–🇨🇼 Curaçao
- 🇨🇮 Côte d'Ivoire–🇪🇨 Équateur
- sam 20 Juin
- 🇩🇪 Allemagne–🇨🇮 Côte d'Ivoire
- 🇪🇨 Équateur–🇨🇼 Curaçao
- jeu 25 Juin
- 🇪🇨 Équateur–🇩🇪 Allemagne
- 🇨🇼 Curaçao–🇨🇮 Côte d'Ivoire
Groupe F| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇯🇵 Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇱 Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇪 Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳 Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- dim 14 Juin
- 🇳🇱 Pays-Bas–🇯🇵 Japon
- 🇸🇪 Suède–🇹🇳 Tunisie
- sam 20 Juin
- 🇳🇱 Pays-Bas–🇸🇪 Suède
- 🇹🇳 Tunisie–🇯🇵 Japon
- jeu 25 Juin
- 🇹🇳 Tunisie–🇳🇱 Pays-Bas
- 🇯🇵 Japon–🇸🇪 Suède
Groupe G| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇷 Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- lun 15 Juin
- 🇧🇪 Belgique–🇪🇬 Égypte
- 🇮🇷 Iran–🇳🇿 Nouvelle-Zélande
- dim 21 Juin
- 🇧🇪 Belgique–🇮🇷 Iran
- 🇳🇿 Nouvelle-Zélande–🇪🇬 Égypte
- ven 26 Juin
- 🇳🇿 Nouvelle-Zélande–🇧🇪 Belgique
- 🇪🇬 Égypte–🇮🇷 Iran
Groupe H| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇸🇦 Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇻 Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇪🇸 Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- lun 15 Juin
- 🇪🇸 Espagne–🇨🇻 Cap-Vert
- 🇸🇦 Arabie saoudite–🇺🇾 Uruguay
- dim 21 Juin
- 🇪🇸 Espagne–🇸🇦 Arabie saoudite
- 🇺🇾 Uruguay–🇨🇻 Cap-Vert
- ven 26 Juin
- 🇺🇾 Uruguay–🇪🇸 Espagne
- 🇨🇻 Cap-Vert–🇸🇦 Arabie saoudite
Groupe I| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇫🇷 France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇶 Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇸🇳 Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- mar 16 Juin
- 🇫🇷 France–🇸🇳 Sénégal
- 🇮🇶 Irak–🇳🇴 Norvège
- lun 22 Juin
- 🇫🇷 France–🇮🇶 Irak
- 🇳🇴 Norvège–🇸🇳 Sénégal
- ven 26 Juin
- 🇳🇴 Norvège–🇫🇷 France
- 🇸🇳 Sénégal–🇮🇶 Irak
Groupe J| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇩🇿 Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇷 Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇹 Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇯🇴 Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- mar 16 Juin
- 🇦🇷 Argentine–🇩🇿 Algérie
- 🇦🇹 Autriche–🇯🇴 Jordanie
- lun 22 Juin
- 🇦🇷 Argentine–🇦🇹 Autriche
- 🇯🇴 Jordanie–🇩🇿 Algérie
- sam 27 Juin
- 🇯🇴 Jordanie–🇦🇷 Argentine
- 🇩🇿 Algérie–🇦🇹 Autriche
Groupe K| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🇨🇴 Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇺🇿 Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇵🇹 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇩 RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- mer 17 Juin
- 🇵🇹 Portugal–🇨🇩 RD Congo
- 🇺🇿 Ouzbékistan–🇨🇴 Colombie
- mar 23 Juin
- 🇵🇹 Portugal–🇺🇿 Ouzbékistan
- 🇨🇴 Colombie–🇨🇩 RD Congo
- sam 27 Juin
- 🇨🇴 Colombie–🇵🇹 Portugal
- 🇨🇩 RD Congo–🇺🇿 Ouzbékistan
Groupe L| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 | 🏴 Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇷 Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié (2 premiers) Qualifiable (8 meilleurs 3e)
Calendrier & résultats
- mer 17 Juin
- 🏴 Angleterre–🇭🇷 Croatie
- 🇬🇭 Ghana–🇵🇦 Panama
- mar 23 Juin
- 🏴 Angleterre–🇬🇭 Ghana
- 🇵🇦 Panama–🇭🇷 Croatie
- sam 27 Juin
- 🇵🇦 Panama–🏴 Angleterre
- 🇭🇷 Croatie–🇬🇭 Ghana